Компании-участники
1 | «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» |
2 | АНО «Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами» |
3 | АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» |
4 | АО «Башнефтегеофизика» |
5 | АО «ГНПП «Аэрогеофизика» |
6 | АО «ЕМ-РАЗВЕДКА» |
7 | АО «Зарубежнефть» |
8 | АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» |
9 | АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» |
10 | АО «Севморнефтегеофизика» АО «Росгеология» |
11 | АО «Таймыргеофизика» |
12 | ГК «Газпром нефть» |
13 | ГК ТОФС |
14 | ЗАО «МиМГО им. В.А. Двуреченского» |
15 | Издательство «Институт компьютерных исследований» |
16 | Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
17 | Интеллектуальные автоматизированные системы (ООО «ИАС») |
18 | МГУ имени М.В. Ломоносова |
19 | Университет Дубна |
20 | НОЦ «Газпромнефть-НГУ» |
21 | ООО «Геолидер» |
22 | ООО «Совфрансгео» |
23 | ООО «ТНГ-АлГИС» |
24 | ООО «Арамко Инновейшнз» |
25 | ООО «БурСервис» |
26 | ООО «Газпромнефть НТЦ» |
27 | ООО «Газпромнефть-ГЕО» |
28 | ООО «Газпромнефть-Заполярье» |
29 | ООО «ГЕОЛАБ» |
30 | ООО «Геомодель Развитие» |
31 | ООО «Геофранс» |
32 | ООО «ДЖИ М Сервис» |
33 | ООО «ЗН Геотерм» (ГК АО «Зарубежнефть») |
34 | ООО «ИНГЕОСЕРВИС» |
35 | ООО «Казаньгеофизика» |
36 | ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» |
37 | ООО «Лукойл-Инжиниринг», г. Пермь |
38 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» |
39 | ООО «НЕДРА» (Nedra Digital) |
40 | ООО «НПП «Геошельф» |
41 | ООО «ПетроТрейс» |
41 | ООО «РН-Геология Исследования Разработка» |
43 | ООО «СЖЖ Восток» |
44 | ООО «СИГМА-ГЕО» |
45 | ООО «Сюльдюкар Геологоразведка» |
46 | ООО «Т8» |
47 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» |
48 | ООО «ТатИТнефть» |
49 | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
50 | ООО «ТНГ-Информационные технологии» |
51 | ООО «Целевой Горизонт» |
52 | ООО НПЦ «Геостра» |
53 | ООО «СИГМА-ГЕО» |
54 | ПАО «Газпром нефть» |
55 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
56 | ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина |
57 | РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина |
58 | Сколтех, Digital Petroleum |
60 | ФАУ «Западно-сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики» |
61 | ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» |
62 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» |
63 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» |
64 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
65 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» |
66 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» |
67 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» |
68 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
69 | ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» |
70 | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» |
71 | ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука» СО РАН (ИНГГ СО РАН) |
72 | ФГБУН Институт земной коры СО РАН |
Комитет конференции
Лучшие доклады
Научная программа - сессии
Научная программа - круглые столы